FVR34SE4
| THÔNG SỐ CƠ BẢN | ||
|---|---|---|
| Máy lạnh cabin | tiêu chuẩn | |
| Loại động cơ | 6HK1E4NC | |
| Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 241(177) / 2,400 |
| Cỡ lốp (Trước / Sau) | 10.00-R20 | |
| KHỐI LƯỢNG | ||
| Khối lượng toàn bộ | kg | 15,700 |
| Tải trọng | kg | 7,700 |
| KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9,860 x 2,500 x 3,810 |
| Kích thước ngoài thùng hàng (DxRxC) | mm | 7700 x 2500 x 2550 |
| Kích thước trong thùng hàng (DxRxC) | mm | 7,450 x 2,320 x 2,310 |
