THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Xe Tải 15 Tấn Bửng Nhôm Isuzu FVM 1500 | |||||
KHỐI LƯỢNG | ||||||
Khối lượng toàn bộ | kg | 23.950 | ||||
Khối lượng hàng chuyên chở | kg | 14.300 | ||||
Khối lượng bản thân | kg | 9.455 | ||||
Số chổ ngồi | người | 03 | ||||
Thùng nhiên liệu | lít | 200 | ||||
KÍCH THƯỚC | ||||||
Kích thước tổng thể | Dài x Rộng x Cao | mm | 11.545 x 2.500 x 3.560 | |||
Kích thước lọt lòng thùng hàng | Dài x Rộng x Cao | mm | 9.300 x 2.350 x 800/2150 | |||
Chiều dài cơ sở | WB | mm | 5.824 + 1.370 | |||
Vệt bánh xe trước – sau | AW/CW | mm | 2,060/1,850 | |||
ĐỘNG CƠ |
||||||
Tên động cơ | 6HK1E4SC | |||||
Loại động cơ | Common rail, turbo tăng áp – làm mát khí nạp | |||||
Tiêu chuẩn khí xả | EURO 4 | |||||
Dung tích xy lanh | cc | 7,790 | ||||
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280 (206) kW / 2400 v/ph | ||||
Momen xoắn cực đại | N.m/rpm | 882 (90) / 1450 | ||||
Hộp số | MSB5S, 09 Số tiến & 01 số lùi | |||||
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC |
||||||
Tốc độ tối đa | Km/h | 88 | ||||
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 | ||||
HỆ THỐNG CƠ BẢN | ||||||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thuỷ lực | |||||
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá & giảm chấn thuỷ lực | |||||
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống / Khí nén hoàn toàn | |||||
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 | |||||
Máy phát | 24V – 60A | |||||
Ắc quy | 12V – 65AH x 2 | |||||
PHỤ KIỆN / TRANG BỊ THEO XE |
||||||
· Máy lạnh
· 2 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế · Kính chỉnh điện · Núm mồi thuốc |
· Tay nắm cửa an toàn bên trong
· Dây an toàn 3 điểm · MP3, AM-FM Radio · Hệ thống làm mát & sưởi kính |