360 VIEW
Hình ảnh & thông số kỹ thuật có thể khác so với thực tế và có thể thay đổi mà không báo trước
Giá bán lẻ đề xuất
880.000.000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
Khám pháTHÔNG SỐ KỸ THUẬT
KHÁI QUÁT
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
ĐỘNG CƠ
HỘP SỐ
KHUNG XE
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
TIỆN ÍCH
AN TOÀN
Tên nhà sản xuất | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Thái Lan | |
Địa chỉ nhà sản xuất | Số 38 Kor. Moo 9, đường Poochaosamingprai, Samrong Tai, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thái Lan | |
Xuất xứ | Thái Lan | |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 |
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 5,280 x 1,870 x 1,790 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (D x R x C) | mm | 1,495 x 1,530 x 490 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3,125 |
Vệt bánh xe trước & sau | mm | 1,570/1,570 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 |
Bánh kính vòng quay tối thiểu | m | 6.1 |
Trọng lượng bản thân | kg | 1960 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 2,730 |
Tải trọng cho phép chở | kg | 445 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 76 |
Số chỗ ngồi | người | 05 |
Kiểu | RZ4E – TC | |
Loại | Động cơ dầu 1.9L, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát khí nạp, turbo biến thiên, hệ thống phun nhiên liệu điện tử | |
Dung tích xy-lanh | cc | 1,898 |
Công suất cực đại | PS (kW)/rpm | 150(110)/3,600 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm | 350/1,800~2,600 |
Công thức bánh xe | 4×4 | |
Máy phát điện | 12V-90A | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
Loại | Số tự động 6 cấp |
Hệ thống gài cầu | Có |
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
Sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá | |
Hệ thống phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống | |
Trợ lực lái | Thủy lực | |
Kích thước lốp xe | 265/60R18 |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu sáng Bi-LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | Có | |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có | |
Đèn sương mù | LED | |
Tay nắm cửa ngoài | Màu đen bóng | |
Kính chiếu hậu ngoài | Gập điện | Có |
Chỉnh điện | Có | |
Tay nắm cửa bửng sau | Màu xám | |
Bậc lên xuống | Màu xám | |
Cản sau | Tích hợp 2 bậc bước, cùng màu thân xe | |
Lót sàn thùng | Có |
Vô Lăng | Loại | Bọc da, tích hợp phím điều khiển |
Điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình 7.0 inch | |
Ghế ngồi | Hàng ghế thứ 1 | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40, có tựa tay ở giữa | |
Chất liệu ghế | Bọc da (đen) |
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm | Có |
Khởi động từ xa | Có |
Mở cửa thông minh | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động nâng & hạ với chức năng chống kẹt phía người lái |
Tự động khóa cửa khi rời khỏi xe | Có |
Đèn chờ dẫn đường | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối Bluetooth, Apple CarPlay không dây, Android Auto không dây, USB |
Số loa | 08 |
Cổng sạc nhanh USB | 02 x 5V-2.1A |
Ổ cắm điện | Có |
Túi khí | 07 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | |
Hệ thống ga tự động | Có | |
Hệ thống phanh thông minh (BOS) | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có | |
Dây đai an toàn | Hàng ghế trước | ELR x 2 với bộ căng đai sớm & tự nới lỏng |
Hàng ghế sau | ELR x 3 | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Khóa cửa tự động | Có | |
Khóa cửa tự động mở khi túi khí bung | Có | |
Khóa cửa bảo vệ trẻ em | Có |
Khám pháTHƯ VIỆN
hình ảnh
video